Провода сталеалюминиевые для воздушных линий электропередач с пластическим обжатием стальной и алюминиевой частей
СТО 71915393-ТУ 120-2013
Характеристики
Технические характеристики
Конструкция:
Исполнение I - 1х35(К(1+6)+К(14+14))
Исполнение II - 1х36(К(1+7)+К(14+14))
Исполнение III - 1х31(К(1+6)+К(8+8/8)
Технические характеристики:
| Типоразмер | Электрическое сопротивление 1 км постоянному току при 20⁰С, Ом, не более | Разрывное усилие провода, кН, не менее | Масса 1 км провода без смазки, кг |
| Исполнение 1 | |||
| (128/36) | 0,2250 | 77,07 | 645,9 |
| (133/37) | 0,2170 | 80,14 | 672 |
| (139/38) | 0,2070 | 81,17 | 688,7 |
| (159/44) | 0,1810 | 93,20 | 7927,7 |
| (162/45) | 0,1780 | 96,15 | 814,8 |
| (168/49) | 0,1710 | 102,03 | 856,9 |
| (174/50) | 0,1655 | 104,89 | 884,9 |
| (190/54) | 0,1520 | 113,05 | 960,3 |
| (197/55) | 0,1460 | 116,75 | 990,5 |
| (197/56) | 0,1460 | 117,15 | 992,6 |
| (214/61) | 0,1348 | 126,67 | 1080,9 |
| (218/63) | 0,1329 | 130,10 | 1106,7 |
| (258/73) | 0,1160 | 151,53 | 1296,5 |
| (277/79) | 0,1040 | 163,94 | 1399,6 |
| (371/106) | 0,0776 | 220,40 | 1882 |
| Исполнение 2 | |||
| (128/37) | 0,2250 | 79,22 | 651,9 |
| (133/38) | 0,2170 | 81,46 | 678,8 |
| (139/39) | 0,2070 | 82,55 | 695,9 |
| (159/45) | 0,1810 | 95,69 | 805,7 |
| (162/47) | 0,1780 | 98,82 | 828,8 |
| (168/51) | 0,1710 | 105,12 | 873 |
| (174/51) | 0,1655 | 102,83 | 892,2 |
| (190/55) | 0,1520 | 114,90 | 970 |
| (197/56) | 0,1460 | 116,85 | 1001,1 |
| (197/57) | 0,1460 | 119,26 | 1003,5 |
| (214/61) | 0,1348 | 127,33 | 1084,3 |
| (218/63) | 0,1329 | 130,94 | 1111 |
| (258/74) | 0,1116 | 154,00 | 1309,3 |
| (277/81) | 0,1040 | 167,66 | 1419 |
| (371/109) | 0,0776 | 225,00 | 1906,2 |
| Исполнение 3 | |||
| (461/64) | 0,0625 | 170,51 | 1802 |
| (477/66) | 0,0604 | 175,91 | 1860 |
| (571/80) | 0,0504 | 211,99 | 2236 |
| Исполнение 4 | |||
| (130/19) | 0,126 | 49,18 | 519 |
| (150/23) | 0,192 | 57,40 | 598 |
| (188/27) | 0,151 | 71,32 | 747 |
| (240/35) | 0,12 | 90,53 | 945 |
| (295/44) | 0,098 | 109,70 | 1183 |
| (317/47) | 0,091 | 117,50 | 1267 |
| (389/59) | 0,074 | 143,50 | 1558 |
| (403/61) | 0,072 | 149,50 | 1617 |
| Исполнение 5 | |||
| (49/6) | 0,582 | 16,26 | 178 |
| (57/6) | 0,508 | 18,73 | 204 |
| (68/8) | 0,426 | 22,24 | 243 |
| (81/9) | 0,354 | 26,75 | 292 |
| (98/11) | 0,293 | 31,41 | 354 |
| (112/13) | 0,256 | 35,84 | 404 |
| (123/13) | 0,234 | 41,92 | 437 |
| Исполнение 6 | |||
| 216/33 | 0,133 | 88,50 | 870 |
| Исполнение 7 | |||
| 50/8 | 0,6 | 21,12 | 196 |
Клиентам
Проекты, созданные с использованием нашей продукции
Все проектыПродукция «Северсталь-метиз» применяется в крупнейших строительных и промышленных объектах.