Anaconda 636KP
6-прядные канаты с пластическим обжатием наружных прядей
СТО 71915393-ТУ 090-2010
Применение
Контейнерные краны, грейферные краны, башенные краны, мобильные гусеничные краны, оффшорные пьедестальные краны, мостовые краны, козловые краны, сваезабивное оборудование
Характеристики
Технические характеристики
Конструкция:
6хК36(1+7+7/7+14)+ЕР[7х7(1+6)]
Технические характеристики:
| Диаметр, мм | Масса, кг/км | Маркировочные группы, Н/мм2 | ||
| 1670 | 1770 | 1860 | ||
| Минимальное разрывное усилие каната, кН | ||||
| 16 | 1190 | 173 | 183 | 192 |
| 18 | 1510 | 219 | 232 | 244 |
| 20 | 1840 | 269 | 285 | 300 |
| 22 | 2220 | 324 | 344 | 361 |
| 24 | 2640 | 386 | 409 | 430 |
| 26 | 3100 | 455 | 482 | 506 |
| 28 | 3580 | 527 | 559 | 587 |
| 30 | 4110 | 610 | 646 | 679 |
| 32 | 4690 | 691 | 732 | 769 |
| 34 | 5330 | 785 | 832 | 874 |
| 35,5 | 5770 | 847 | 898 | 944 |
| 36 | 5910 | 881 | 934 | 982 |
| 36,5 | 6090 | 895 | 949 | 997 |
| 39 | 6720 | 990 | 1050 | 1100 |
| 41 | 7600 | 1120 | 1180 | 1240 |
| 42 | 7970 | 1170 | 1240 | 1310 |
| 45,5 | 9270 | 1360 | 1440 | 1520 |
| 49 | 10790 | 1590 | 1680 | 1770 |
| 52 | 12290 | 1810 | 1920 | 2010 |
| 57 | 14390 | 2120 | 2250 | 2360 |
| 60,5 | 16410 | 2420 | 2560 | - |
| 61,5 | 16910 | 2490 | 2640 | - |
| 64 | 18220 | 2680 | 2840 | - |
| 66 | 19320 | 2860 | - | - |
| 68 | 20520 | 3020 | - | - |
Клиентам
Проекты, созданные с использованием нашей продукции
Все проектыПродукция «Северсталь-метиз» применяется в крупнейших строительных и промышленных объектах.