Alerion 819
8-прядные канаты с органическим сердечником
EN 12385-5
Преимущества
- большая стойкость к истиранию
- высокая гибкость
- меньшее влияние динамических нагрузок на канат
Характеристики
Технические характеристики
Конструкция:
8х19 + 1 о.с
Технические характеристики:
8x19S-FC
Диаметр, мм | Масса, кг/км | Маркировочные группы, Н/мм2 | ||
1370/1770 | 1770 | 1570/1960 | ||
Минимальное разрывное усилие каната, кН | ||||
8 | 218 | 29,4 | 33,2 | |
9 | 275 | 37,3 | 42 | |
10 | 340 | 48 | 51,9 | |
11 | 411 | 55,7 | 62,8 | |
12 | 490 | 66,2 | 74,7 | |
13 | 575 | 77,7 | 87,6 | |
14 | 666 | 90,2 | 102 | |
15 | 765 | 98,9 | 117 | |
16 | 870 | 118 | 133,0 |
8x19W-FC
Диаметр, мм | Масса, кг/км | Маркировочные группы, Н/мм2 | ||
1370/1770 | 1770 | 1570/1960 | ||
Минимальное разрывное усилие каната, кН | ||||
8 | 218 | 35,4 | ||
10 | 340 | 58,8 | ||
12 | 490 | 86,2 | ||
13 | 575 | 100,1 | ||
14 | 666 | 116,3 | ||
15 | 765 | 129,8 | ||
16,01) | 870 | 135,8 |
Клиентам
Проекты, созданные с использованием нашей продукции
Все проектыПродукция «Северсталь-метиз» применяется в крупнейших строительных и промышленных объектах.