6-прядные канаты ТУ 14-4-1444-2025
ТУ 14-4-1444-2025
Характеристики
Технические характеристики
Конструкция:
6x36(1+7+7/7+14) + 1 о.с.
Технические характеристики:
| Диаметр, мм | Масса, кг/м | Маркировочные группы, Н/мм2 | ||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1860 | 1960 | 2060 | 2160 | ||
| Минимальное разрывное усилие каната, кН | ||||||||
| 6,3 | 155,5 | - | - | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| 6,7 | 176 | - | - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7,4 | 199 | - | - | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| 8,1 | 253,5 | - | - | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 |
| 9 | 310,5 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | - |
| 9,7 | 383,5 | 50 | 53 | 56 | 59 | 60 | 63 | - |
| 11,5 | 513 | 67 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | - |
| 13,5 | 696 | 91 | 96 | 101 | 106 | 109 | - | - |
| 15 | 812 | 104 | 111 | 116 | 122 | 128 | - | - |
| 16,5 | 1 045 | 135 | 144 | 150 | 157 | 165 | - | - |
| 18 | 1 245 | 161 | 171 | 175 | 186 | 190 | - | - |
| 20 | 1 520 | 197 | 210 | 215 | 229 | 233 | - | - |
| 22 | 1 830 | 237 | 252 | 258 | 275 | 280 | - | - |
| 23,5 | 2 130 | 277 | 294 | 304 | 321 | 338 | - | - |
| 25,5 | 2 495 | 324 | 344 | 352 | 375 | 383 | - | - |
| 27 | 2 800 | 364 | 387 | 396 | 422 | 430 | - | - |
| 29 | 3 215 | 417 | 444 | 454 | 484 | 493 | - | - |
| 31 | 3 655 | 475 | 505 | 517 | 550 | 561 | - | - |
| 33 | 4 155 | 540 | 574 | 588 | 626 | 638 | - | - |
| 34,5 | 4 550 | 592 | 629 | 644 | 686 | 700 | - | - |
| 36,5 | 4 965 | 646 | 686 | 703 | 748 | 764 | - | - |
| 38 | 5 510 | 717 | 762 | 777 | 831 | 842 | - | - |
| 39,5 | 6 080 | 791 | 841 | 861 | 917 | 935 | - | - |
| 42 | 6 750 | 878 | 933 | 955 | 1 010 | 1 030 | - | - |
| 43 | 7 120 | 919 | 976 | 1 005 | 1 060 | 1 080 | - | - |
| 44,5 | 7 770 | 1 005 | 1 065 | 1 095 | 1 165 | 1 185 | - | - |
| 46,5 | 8 400 | 1 090 | 1 160 | 1 180 | 1 260 | 1 280 | - | - |
| 48,5 | 9 155 | 1 190 | 1 265 | 1 290 | 1 380 | 1 395 | - | - |
| 50,5 | 9 940 | 1 290 | 1 370 | 1 400 | 1 490 | 1 510 | - | - |
| 53,5 | 11 150 | 1 455 | 1 540 | 1 570 | 1 680 | 1 705 | - | - |
| 56 | 12 050 | 1 560 | 1 640 | 1 715 | - | - | - | - |
| 58,5 | 13 000 | 1 685 | 1 730 | 1 790 | - | - | - | - |
| 60,5 | 14 250 | 1 855 | 1 915 | 1 970 | - | - | - | - |
| 63 | 15 200 | 1 970 | 2 020 | 2 085 | - | - | - | - |
| 65 | 16 100 | 2 095 | 2 175 | 2 210 | - | - | - | - |
| 68 | 17 700 | 2 295 | 2 385 | 2 430 | - | - | - | - |
| 72 | 19 800 | 2 575 | 2 670 | 2 715 | - | - | - | - |
Клиентам
Проекты, созданные с использованием нашей продукции
Все проектыПродукция «Северсталь-метиз» применяется в крупнейших строительных и промышленных объектах.